婴童服装尺码参考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3个月 | 59 | 59 | 50 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6个月 | 66 | 66 | 53 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9个月 | 73 | 73 | 56 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-12个月 | 80 | 80 | 59 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1.5岁 | 90 | 90 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5岁-3岁 | 100 | 100 | 54 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3岁-6岁 | 110 | 110 | 58 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6岁-8岁 | 120 | 120 | 64 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8岁-10岁 | 130 | 130 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10岁-11岁 | 140 | 150 | 68 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12岁-13岁 | 150 | 150 | 72 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14岁-15岁 | 160 | 160 | 76 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述表格根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 |
1.为婴童选服装最好的办法就是:把你觉得孩子目前穿着最合适的一件衣服拿出来,平铺,用卷尺或者直尺,测量衣物的衣长,胸围等对应尺寸,然后和想买的尺寸对比选择就好了!有1-2厘米的出入。
2.宝宝衣服尺寸参加公式:
孩子的头=20%身高 体高 =80%身高 短裤长=30%体高
衬衫长=50%体高 长裤长=75%体高 茄克衫长=49%体高
西装长=53%体高 长大衣长=70%体高 连衣裙长=78%体高
3.裙子与肤色的搭配:如果皮肤细白,脸色红润的妙龄姑娘,用浅黄或嫩黄色的料子做连衣裙,能收到良好的审美效果。如果皮肤较粗黑,穿色感较沉着的土黄或带有含灰调的黄蓝绿色。脸色无血色的人,不要穿草绿色的裙子,因为在草绿色的映衬下,脸色更加灰白,给人无精神之感。一般来说,只有白色裙子与任何肤色都能配,尤其能使某些带有病态的肤色,如血色不足、脸色发黄或发青的都能显得较健康、精神一些。